ライザップでの体の変化
こちらでは、ライザップに通っていた期間中における、
馬太郎の、毎日の体の変化をご覧頂けます。
最初の頃はポッコリとお腹が出ており、ウエストは90センチありました。
最終日には見事にお腹が凹み、73センチまで落とす事ができました。
是非、皆さんのご参考になれば幸いです。
2013年6月 体の変化
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1日目の体 | 2日目の体 | 3日目の体 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
4日目の体 | 5日目の体 | 6日目の体 | 7日目の体 | 8日目の体 | 9日目の体 | 10日目の体 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
11日目の体 | 12日目の体 | 13日目の体 | 14日目の体 | 15日目の体 | 16日目の体 | 17日目の体 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
18日目の体 | 19日目の体 | 20日目の体 | 21日目の体 | 22日目の体 | 23日目の体 | 24日目の体 |
30 | ||||||
25日目の体 | ||||||
2013年7月 体の変化
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
26日目の体 | 27日目の体 | 28日目の体 | 29日目の体 | 30日目の体 | 31日目の体 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
32日目の体 | 33日目の体 | 34日目の体 | 35日目の体 | 36日目の体 | 37日目の体 | 38日目の体 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39日目の体 | 40日目の体 | 41日目の体 | 42日目の体 | 43日目の体 | 44日目の体 | 45日目の体 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
46日目の体 | 47日目の体 | 48日目の体 | 49日目の体 | 50日目の体 | 51日目の体 | 52日目の体 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
53日目の体 | 54日目の体 | 55日目の体 | 56日目の体 | |||
2013年8月 体の変化
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
57日目の体 | 58日目の体 | 59日目の体 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
60日目の体 | 61日目の体 | 62日目の体 | 63日目の体 | 64日目の体 | 65日目の体 | 66日目の体 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
67日目の体 | 68日目の体 | 69日目の体 | 70日目の体 | 71日目の体 | 72日目の体 | 73日目の体 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
74日目の体 | 75日目の体 | 76日目の体 | 77日目の体 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |